ifstat -a
-- interface e0a (187 days, 9 hours, 24 minutes, 15 seconds) --
RECEIVE
Frames/second: 40 | Bytes/second: 7874 | Errors/minute: 0
Discards/minute: 0 | Total frames: 33266m | Total bytes: 12762g
Total errors: 0 | Total discards: 155 | Multi/broadcast: 0
No buffers: 155 | Non-primary u/c: 0 | Tag drop: 0
Vlan tag drop: 0 | Vlan untag drop: 0 | CRC errors: 0
Runt frames: 0 | Fragment: 0 | Long frames: 0
Jabber: 0 | Alignment errors: 0 | Bus overruns: 0
Queue overflows: 0 | Xon: 14266k | Xoff: 14266k
Jumbo: 0 | Reset: 0 | Reset1: 0
Reset2: 0
TRANSMIT
Frames/second: 543 | Bytes/second: 655k | Errors/minute: 0
Discards/minute: 0 | Total frames: 36769m | Total bytes: 14165g
Total errors: 0 | Total discards: 0 | Multi/broadcast: 31691
Queue overflows: 0 | No buffers: 0 | Max collisions: 0
Single collision: 0 | Multi collisions: 0 | Late collisions: 0
Timeout: 0 | Xon: 0 | Xoff: 0
Jumbo: 0
LINK_INFO
Current state: up | Up to downs: 15 | Auto: on
Speed: 1000m | Duplex: full | Flowcontrol: full
-- interface e0b (187 days, 9 hours, 24 minutes, 15 seconds) --
RECEIVE
Frames/second: 0 | Bytes/second: 0 | Errors/minute: 0
Discards/minute: 0 | Total frames: 15157m | Total bytes: 999g
Total errors: 0 | Total discards: 0 | Multi/broadcast: 182k
No buffers: 0 | Non-primary u/c: 0 | Tag drop: 0
Vlan tag drop: 0 | Vlan untag drop: 0 | CRC errors: 0
Runt frames: 0 | Fragment: 0 | Long frames: 0
Jabber: 0 | Alignment errors: 0 | Bus overruns: 0
Queue overflows: 0 | Xon: 12 | Xoff: 13
Jumbo: 0 | Reset: 0 | Reset1: 0
Reset2: 0
TRANSMIT
Frames/second: 0 | Bytes/second: 0 | Errors/minute: 0
Discards/minute: 0 | Total frames: 46965m | Total bytes: 70249g
Total errors: 0 | Total discards: 0 | Multi/broadcast: 24492
Queue overflows: 0 | No buffers: 0 | Max collisions: 0
Single collision: 0 | Multi collisions: 0 | Late collisions: 0
Timeout: 0 | Xon: 0 | Xoff: 0
Jumbo: 0
LINK_INFO
Current state: up | Up to downs: 35 | Auto: on
Speed: 1000m | Duplex: full | Flowcontrol: full
-- interface e0c (187 days, 9 hours, 24 minutes, 15 seconds) --
RECEIVE
Frames/second: 8 | Bytes/second: 1136 | Errors/minute: 0
Discards/minute: 0 | Total frames: 38567m | Total bytes: 14734g
Total errors: 0 | Total discards: 137 | Multi/broadcast: 0
No buffers: 137 | Non-primary u/c: 0 | Tag drop: 0
Vlan tag drop: 0 | Vlan untag drop: 0 | CRC errors: 0
Runt frames: 0 | Fragment: 0 | Long frames: 0
Jabber: 0 | Alignment errors: 0 | Bus overruns: 0
Queue overflows: 0 | Xon: 13447k | Xoff: 13447k
Jumbo: 0 | Reset: 0 | Reset1: 0
Reset2: 0
TRANSMIT
Frames/second: 531 | Bytes/second: 637k | Errors/minute: 0
Discards/minute: 0 | Total frames: 36680m | Total bytes: 14128g
Total errors: 0 | Total discards: 0 | Multi/broadcast: 8423
Queue overflows: 0 | No buffers: 0 | Max collisions: 0
Single collision: 0 | Multi collisions: 0 | Late collisions: 0
Timeout: 0 | Xon: 0 | Xoff: 0
Jumbo: 0
LINK_INFO
Current state: up | Up to downs: 17 | Auto: on
Speed: 1000m | Duplex: full | Flowcontrol: full
-- interface e0d (187 days, 9 hours, 24 minutes, 15 seconds) --
RECEIVE
Frames/second: 947 | Bytes/second: 106k | Errors/minute: 0
Discards/minute: 0 | Total frames: 36227m | Total bytes: 13249g
Total errors: 0 | Total discards: 109 | Multi/broadcast: 0
No buffers: 109 | Non-primary u/c: 0 | Tag drop: 0
Vlan tag drop: 0 | Vlan untag drop: 0 | CRC errors: 0
Runt frames: 0 | Fragment: 0 | Long frames: 0
Jabber: 0 | Alignment errors: 0 | Bus overruns: 0
Queue overflows: 0 | Xon: 15037k | Xoff: 15037k
Jumbo: 0 | Reset: 0 | Reset1: 0
Reset2: 0
TRANSMIT
Frames/second: 524 | Bytes/second: 644k | Errors/minute: 0
Discards/minute: 0 | Total frames: 36663m | Total bytes: 14124g
Total errors: 0 | Total discards: 0 | Multi/broadcast: 10206
Queue overflows: 0 | No buffers: 0 | Max collisions: 0
Single collision: 0 | Multi collisions: 0 | Late collisions: 0
Timeout: 0 | Xon: 0 | Xoff: 0
Jumbo: 0
LINK_INFO
Current state: up | Up to downs: 17 | Auto: on
Speed: 1000m | Duplex: full | Flowcontrol: full
-- interface lo (187 days, 9 hours, 23 minutes, 49 seconds) --
RECEIVE
Packets: 22488k | Bytes: 45935m | Errors: 0
Queue full: 0
TRANSMIT
Packets: 22488k | Bytes: 45935m | Errors: 0
Collisions: 0
-- interface vh (187 days, 9 hours, 23 minutes, 49 seconds) --
RECEIVE
Packets: 0 | Bytes: 0 | Errors: 0
Queue full: 0
TRANSMIT
Packets: 0 | Bytes: 0 | Errors: 0
Collisions: 0
-- interface vif0 (187 days, 9 hours, 23 minutes, 33 seconds) --
RECEIVE
Total frames: 687m | Frames/second: 995 | Total bytes: 40746g
Bytes/second: 115k | Multi/broadcast: 69276k
TRANSMIT
Total frames: 2739m | Frames/second: 1597 | Total bytes: 42418g
Bytes/second: 1937k | Multi/broadcast: 50320