VMware Solutions Discussions

statit question, strange numbers on disk util %

peter_lehmann
5,713 Views

hi community

I did run statit on a customer storage controller (FAS6070) and got some strange numbers I cannot interpret.

The disks on port 0e are showing 24% util and the disks on port 0a show 65%... Why this?

statit=

disk             ut%  xfers  ureads--chain-usecs writes--chain-usecs cpreads-chain-usecs greads--chain-usecs gwrites-chain-usecs

/aggrfc04/plex0/rg0:

0e.96              0   0.84    0.14   1.00  5951   0.39   5.60   776   0.31   4.62  1077   0.00   ....     .   0.00   ....     .

0a.96              4   0.92    0.14   1.00 110146   0.53   4.63  6795   0.24   3.73 16455   0.00   ....     .   0.00   ....     .

0e.97            24  66.35   65.92  10.36   923   0.26   5.15   701   0.16   4.22  1814   0.00   ....     .   0.00   ....     .

0a.97            65  66.03   65.71  10.42  4471   0.14   8.63  8414   0.18   3.25 19976   0.00   ....     .   0.00   ....     .

0e.98             24  66.23   65.93  10.38   921   0.14   8.92   843   0.16   4.06  1780   0.00   ....     .   0.00   ....     .

0a.98             65  65.53   65.20  10.42  4504   0.15   7.98  8960   0.19   2.71 23190   0.00   ....     .   0.00   ....     .

0e.99             24  66.09   65.81  10.35   928   0.12   9.55   870   0.16   3.97  2076   0.00   ....     .   0.00   ....     .

0a.99             65  65.46   65.14  10.34  4542   0.15   7.85  9635   0.16   3.14 19633   0.00   ....     .   0.00   ....     .

0e.100            24  66.83   66.52  10.28   934   0.16   7.41  1194   0.15   3.46  1877   0.00   ....     .   0.00   ....     .

0a.100            65  65.55   65.24  10.40  4526   0.17   7.24 10364   0.14   3.20 21361   0.00   ....     .   0.00   ....     .

0e.101            24  66.67   66.39  10.34   940   0.14   8.37   986   0.14   3.13  2128   0.00   ....     .   0.00   ....     .

0a.101            65  66.26   65.97  10.34  4573   0.15   8.18  9091   0.14   2.96 22449   0.00   ....     .   0.00   ....     .

0e.102            24  65.77   65.46  10.27   948   0.16   7.56  1187   0.14   3.26  2559   0.00   ....     .   0.00   ....     .

0a.102            65  65.77   65.46  10.47  4510   0.17   7.33 10163   0.14   2.84 23123   0.00   ....     .   0.00   ....     .

0e.103            24  65.62   65.29  10.39   926   0.16   7.39  1147   0.17   3.14  1923   0.00   ....     .   0.00   ....     .

0a.103            65  67.60   67.28  10.38  4509   0.16   7.09 10530   0.16   3.28 19736   0.00   ....     .   0.00   ....     .

0e.104            23  65.64   65.30  10.37   923   0.17   7.16  1299   0.17   2.95  2311   0.00   ....     .   0.00   ....     .

0a.104            65  66.21   65.88  10.32  4595   0.17   7.41 10037   0.16   2.79 23408   0.00   ....     .   0.00   ....     .

0e.105            24  65.34   65.00  10.37   923   0.17   7.28  1263   0.17   3.01  2207   0.00   ....     .   0.00   ....     .

0a.105            65  65.76   65.43  10.40  4531   0.15   7.86  9616   0.18   2.89 22359   0.00   ....     .   0.00   ....     .

0e.106            24  66.96   66.60  10.29   948   0.17   7.36  1352   0.19   2.91  2573   0.00   ....     .   0.00   ....     .

0a.106            66  67.27   66.90  10.40  4510   0.18   6.81 10829   0.20   2.76 23589   0.00   ....     .   0.00   ....     .

0e.107            24  66.05   65.68  10.42   914   0.17   7.26  1305   0.19   2.75  2545   0.00   ....     .   0.00   ....     .

0a.107            65  66.04   65.69  10.47  4485   0.16   7.70  9623   0.19   2.65 24086   0.00   ....     .   0.00   ....     .

0e.108            24  66.77   66.41  10.36   945   0.16   7.39  1364   0.20   3.02  2873   0.00   ....     .   0.00   ....     .

0a.108            65  65.72   65.38  10.43  4503   0.14   9.12  8173   0.20   3.30 20259   0.00   ....     .   0.00   ....     .

0e.109            24  65.62   65.25  10.45   937   0.17   7.26  1303   0.21   3.30  2420   0.00   ....     .   0.00   ....     .

Aggregate aggrfc04 (online, raid_dp) (block checksums)

  Plex /aggrfc04/plex0 (online, normal, active)

    RAID group /aggrfc04/plex0/rg0 (normal)

      RAID Disk Device  HA  SHELF BAY CHAN Pool Type  RPM  Used (MB/blks)    Phys (MB/blks)

      --------- ------  ------------- ---- ---- ---- ----- --------------    --------------

      dparity   0e.96   0e    6   0   FC:A   -  FCAL 15000 418000/856064000  420156/860480768

      parity    0a.96   0a    6   0   FC:A   -  FCAL 15000 418000/856064000  420156/860480768

      data      0e.97   0e    6   1   FC:A   -  FCAL 15000 418000/856064000  420156/860480768

      data      0a.97   0a    6   1   FC:A   -  FCAL 15000 418000/856064000  420156/860480768

      data      0e.98   0e    6   2   FC:A   -  FCAL 15000 418000/856064000  420156/860480768

      data      0a.98   0a    6   2   FC:A   -  FCAL 15000 418000/856064000  420156/860480768

      data      0e.99   0e    6   3   FC:A   -  FCAL 15000 418000/856064000  420156/860480768

      data      0a.99   0a    6   3   FC:A   -  FCAL 15000 418000/856064000  420156/860480768

      data      0e.100  0e    6   4   FC:A   -  FCAL 15000 418000/856064000  420156/860480768

      data      0a.100  0a    6   4   FC:A   -  FCAL 15000 418000/856064000  420156/860480768

      data      0e.101  0e    6   5   FC:A   -  FCAL 15000 418000/856064000  420156/860480768

      data      0a.101  0a    6   5   FC:A   -  FCAL 15000 418000/856064000  420156/860480768

      data      0e.102  0e    6   6   FC:A   -  FCAL 15000 418000/856064000  420156/860480768

      data      0a.102  0a    6   6   FC:A   -  FCAL 15000 418000/856064000  420156/860480768

      data      0e.103  0e    6   7   FC:A   -  FCAL 15000 418000/856064000  420156/860480768

      data      0a.103  0a    6   7   FC:A   -  FCAL 15000 418000/856064000  420156/860480768

      data      0e.104  0e    6   8   FC:A   -  FCAL 15000 418000/856064000  420156/860480768

      data      0a.104  0a    6   8   FC:A   -  FCAL 15000 418000/856064000  420156/860480768

      data      0e.105  0e    6   9   FC:A   -  FCAL 15000 418000/856064000  420156/860480768

      data      0a.105  0a    6   9   FC:A   -  FCAL 15000 418000/856064000  420156/860480768

      data      0e.106  0e    6   10  FC:A   -  FCAL 15000 418000/856064000  420156/860480768

      data      0a.106  0a    6   10  FC:A   -  FCAL 15000 418000/856064000  420156/860480768

      data      0e.107  0e    6   11  FC:A   -  FCAL 15000 418000/856064000  420156/860480768

      data      0a.107  0a    6   11  FC:A   -  FCAL 15000 418000/856064000  420156/860480768

      data      0e.108  0e    6   12  FC:A   -  FCAL 15000 418000/856064000  420156/860480768

      data      0a.108  0a    6   12  FC:A   -  FCAL 15000 418000/856064000  420156/860480768

      data      0e.109  0e    6   13  FC:A   -  FCAL 15000 418000/856064000  420156/860480768

11 REPLIES 11
Public